中粒品PTFEモールディングパウダー
(代表グレード)
物性項目 | 単位 | 数値 |
体積密度 | g/l | 500±100 |
引張強度MPa | ≥ | 27 |
破断伸び率 | % ≥ | 250 |
含水率 | %≤ | 0.04 |
比重 | 2.130 ~ 2.170 | |
平均粒径 | μ | 220±50 |
融点 | ℃ | 327 ± 5 |
推奨加工方法 | 圧縮成型 | |
推奨用途 | 高分子量、低収縮グレードであり、Oリング、フィルム、ロッド、パイプ、シート、ガスケット等の製品成型に適しています。そして予備焼成品及び絶縁材料の原料に使用されます。 | |
梱包及び輸送について |
|
*(いずれも代表値であり、保証値ではありません)。