ETFE粉体塗料
ETFE樹脂はテトラフルオロエチレンとエチレンの共重合体であり、高い耐薬品性、耐熱性他及び、金属への密着性に優れている。フッ素樹脂に置いても抜群に強靭さを持ち、広く建材、金属塗装等用途に使用されている。当社取扱しているETFE粉体塗料は比較的に低い融点の特徴を持っています、粒径が小さいのは静電塗装に向いており、粒径が大きいのは回転成形に向いている。
一般物性
測定方法 | 単位 | 静電塗装グレード | 回転成形グレード | |
融点/Melting Point | ASTM3159-10 | ℃ | 215~230 | 215~230 |
溶融指数/MFI | ASTM3159-10 | g/10min | 6~20 | 20~30 |
密度/Density | ASTM3 D792 | g/cm3 | 1.83~1.88 | 1.83~1.88 |
水分含有率 Wate Absorption | ASTM D570 | wt% | <0.05 | <0.05 |
嵩密度/Bulk Density | GB/T 20316.2-2006 | g/cm3 | 0.65~0.95 | 0.70~1.00 |
限界酸素指数 Limit Oxygen Index | ASTM D2683 | % | 50 | 50 |
塗膜色/Coating Color | 目視/Visualization | ― | クリア/白 | クリア/白 |
平均粒径 Average Particle Size | レーザー粒度計 | μ | 40~80 | 200~300 |
引張強度/Tensile Strength | ASTM D638 | Mpa | 35 | 35 |
破断伸度/Elongation at Break | ASTM D638 | % | 350 | 350 |
衝撃強度 Impact Strength @23℃ | ASTM D256 | J/m | 割れない | 割れない |
比誘電率/Dielectric Constant@23℃1MHz | ASTM D1531 | ― | ≦2.7 | ≦2.7 |
誘電損失 ielectric Loss@23℃、1MHz | ASTM D1531 | ― | ≦0.009 | ≦0.009 |
包装仕様
・容器:ファイバードラム
・内袋:PE袋二層
・入目:10kg
取扱及び保管上の注意事項
・容器を密閉して換気が良い冷所で保管する事
・扱い中は保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等を着用する事
・加工温度は260~320℃に抑えてください。樹脂温度380℃を超えると、
熱分解し、加工時の安全性に影響する