フッ素樹脂原料及び関連製品
海外品を中心に、フッ素原料及び関連製品のフッ素繊維・PTFE基布・フッ素成型品及び表面処理エッチングの下請けを
承っております。
ここに載せてない製品についてもお気軽にお問い合わせください。
*フッ素原料
PTFE | PTFEモールディングパウダー | Fine Cut/微粉タイプ | |
Flee Flow/造粒タイプ | |||
Pre-Sintered/予備焼成タイプ | |||
コンパウンド品 | |||
PTFEファインパウダー | |||
PTFE静電塗装パウダー | |||
PTFEディスパージョン | |||
PFA | PFAモールディングパウダー | ||
PFA静電塗装パウダー | |||
PFAディスパージョン | |||
FEP | FEPモールディングパウダー | ||
FEP静電塗装パウダー | |||
FEPディスパージョン | |||
PVDF | |||
ETFE | ETFE静電塗装パウダー |
*PTFE短繊維/ステープル
提供可能なスペック |
繊度(Den) | 1.5~5 |
強度(CN/dtex) | 1.7~6 |
熱収縮率(%)< | 3 |
備考 | 開繊度合い、カット長はご相談に応じます。 |
*PTFEフィラメント(ヤーン)
仕様 |
繊度(Den) | 100D~1200D |
強度(CN/dtex) | 6~48 |
熱収縮率(%)< | 3 |
備考 | ・ 繊度、撚りご相談に応じます。
・ 繊度の誤差は±10%であり、ジョイント数は≦2個/本・約1kg |
*PTFEミシン糸
仕様 |
繊度(Den) | 1000 | 1250 |
破断強度(CN/dtex) | 40 | 46 |
熱収縮率(%)< | 4 | |
撚度 | 400/m | |
破断伸び率(%) | 6% | |
備考 | ・ 繊度1550D、2800Dの製品もございます。
・撚り方、強度はご相談に応じます。 ・ 原料メーカーにより数値が変わることがあります。 |
*PTFE基布
代表グレードのスペック
目付(g/㎡) | 105 | 115 | 125 | 135 |
繊度(Den) | 500 | |||
打込み本数 (経緯・本/10cm) | 110×80 | 128×80 | 128×100 | 135×120 |
経・破断強度(N/5cm)≧ | 830 | 970 | 970 | 1020 |
緯・破断強度(N/5cm)≧ | 580 | 580 | 750 | 900 |
備考 | ・オーダーメイド可能
・PTFE材質以外に、アラミド基布、PPS基布の提供も可能ですので、お気軽に ご連絡ください。 |
*PTFE成型品
PTFE成型品の下請けを承りますので、詳細についてはここをクリックしてご連絡ください。